产品特点:
任意波长选择,内置隔离器
内置TEC温度控制电路
高功率输出大于10mW
内置可调光衰减器
0~10M光信号调制输出
产品描述:
工作波长 | 单位 | 650~1650 |
波长精度 | nm | +/- 3 DFB 激光器 |
最大通道数 | 个 | 1 |
光输出功率 | mW | >10 |
内置TEC工作电流 | A | <1 |
光谱宽度 | nm | DFB<1nm@20dB |
15分钟短期稳定度 Note1 | dB | 0.005 |
24小时长期稳定度 Note1 | dB | 0.02 |
光衰减范围 | dB | 0~50 |
光衰减步长 | nm | 0.01 |
调制频率 | Hz | CW / 10M / 客户定义 |
工作温度) | ℃ | -10 ~ 50 |
工作电源 | / | 110VAC/220VAC 50HZ |
通讯接口 | / | RS232/ GPIB接口 可选 |
主机重量 | KG | 3Kg |
外观尺寸 | mm | 265*260*120 |
Note1: 测试期间温度变化小于3摄氏度, 0dB 衰减设置